قطر 2-12 اینچ سیلیکا وافر با TTV 5um زیربنای شیشه ای
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | BonTek |
| گواهی: | ISO:9001 |
| Model Number: | Glass substrates |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | Cassette, Jar |
| Delivery Time: | 2 weeks |
| Payment Terms: | TT/in advance |
| Supply Ability: | 100000/month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| آستانه خسارت: | >10J/cm2 | انعکاس: | <0.25٪ |
|---|---|---|---|
| موازی: | 3 Arc Sec | تعظیم: | <30 ماه |
| انتقال: | IR، قابل مشاهده، DUV | گزارش بازرسی: | در هر درخواست |
| مدل FLH: | JGS1, JGS2, JGS3, F-HUV | مواد: | شیشه سیلیکا ذوب شده |
| برجسته کردن: | وفل سیلیکونی 12 اینچی,وافرهای کوارتز ذوب شده با TTV,5um زیربناهای شیشه ای سیلیکویوفر,fused quartz wafers with TTV,5um Glass Substrates Silica Wafer |
||
توضیحات محصول
توضیحات محصول:
سیلیکون ذوب شده (Fused Silica Wafer) یک سیلیکون تک کریستالی با کیفیت نوری است که از مواد کوارتز ساخته شده است.مانند محدوده انتقال از 0.17 تا 2.1um، 0.26 تا 2.1um و 0.0185 تا 3.5um، منحنی کمتر از 35um، مدل های FLH مانند JGS1، JGS2، JGS3 و F-HUV، دومین صفحه در هر درخواست، و خشکی سطح Ra کمتر از 1.0nm.در مقایسه با مواد دیگر مانند کارت سیلیکات کلسیم و شیشه بوروسیلیکات، دارای انتقال نوری بالاتر، ضریب انبساط حرارتی کمتر و یکسانی بهتر است.پنجره ها، و پريزم ها
ویژگی ها:
- نام محصول: سیلیکون ذوب شده
- انتقال: IR، قابل مشاهده، DUV
- ناخالصی های فلزی: <0.2ppm
- BOW: <30um
- TTV: <2um، <5um
- ماده: شیشه سیلیکوی ذوب شده
- گلاس وافر
- لوازم آزمایشگاهی کوارتز ذوب شده
- شیشه سیلیکات آلومینیوم
- شیشه های نوری
پارامترهای فنی:
| مواد | سیلیکون ذوب شده UV، کوارتز ذوب شده (JGS1, JGS2, JGS3) | ||||||
| مشخصات | واحد | ۳ ٫ | 4 | 5" | 6" | 8" | 12" |
| قطر (یا مربع) | mm | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Tol ((±) | mm | <0.1 تا 0.25 میلی متر | |||||
| نازکترین ضخامت | mm | >0.10 | >0.10 | >0.30 | >0.30 | >0.30 | >0.50 |
| مسکونی اصلی | mm | 22 | 32.5 | 42.5 | 57.5 / شکاف | شکاف | شکاف |
| LTV (5mmx5mm) | μm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
| TTV | μm | <8 | <10 | <15 | <20 | <30 | <30 |
| خم شو | μm | ±20 | ±25 | ±40 | ±40 | ±60 | ±60 |
| سرعت جنگلی | μm | <30 | <40 | <50 | <50 | <60 | <60 |
| PLTV ((<0.5um) | % | ≥95% ((5mm*5mm) | |||||
| انتقال | گزینه UV، Optical، IR یا سفارشی | ||||||
| گرد کردن لبه | mm | مطابق با استاندارد SEMI M1.2/به IEC62276 مراجعه کنید | |||||
| نوع سطح | یک طرف پولیش شده / دو طرف پولیش شده | ||||||
| طرف پولیش شده Ra | nm | <1.0nm یا مشخص در هر درخواست | |||||
| معیارهای سمت عقب | μm | به طور کلی 0.2-0.5μm یا به عنوان سفارشی | |||||
| ظاهر | آلودگی | هيچکدوم | |||||
| ذرات>0.3μm | <=30 | ||||||
| نشانه های نردبان، خطوط | هيچکدوم | ||||||
| خرگوش | هيچکدوم | ||||||
| ترک ها، نشانه های نردبان، لکه ها | هيچکدوم | ||||||
| پارامترها | مشخصات |
|---|---|
| موازی | 3 Arc Sec |
| سرعت جنگلی | <35um |
| انتقال | IR، قابل مشاهده، DUV |
| تراکم | 2.20g/cm3 |
| گواهینامه | ISO9001، RoHS |
| محتوای OH | <5ppm، <10ppm، <100ppm |
| آستانه خسارت | >10J/cm2 |
| مدل FLH | JGS1, JGS2, JGS3, F-HUV |
| ضخامت | 0.1-10mm |
| کیفیت سطح | 20 تا 10 |
| لوازم آزمایشگاهی کوارتز ذوب شده | سیلیکون ذوب شده با خلوص بالا |
| شیشه سیلیکات آلومینیوم | آره |
![]()
![]()
کاربردها:
سفارشی سازی:
- نام تجاری: BonTek
- شماره مدل: زیربنای شیشه ای
- محل پیدایش: چین
- گواهینامه: ISO:9001
- حداقل مقدار سفارش: 5 عدد
- جزئیات بسته بندی: کاست، قوطی
- زمان تحویل: 2 هفته
- شرایط پرداخت: TT/پیش پرداخت
- ظرفیت عرضه: 100000 در ماه
- قطر: 2-12 اینچ
- شاخص انكساری: 1.46، 1.472، 1.50، 1.51، 1.523
- محدوده انتقال: 0.17 ~ 2.1um، 0.26 ~ 2.1um، .0185 ~ 3.5m
- Warp: <35um
- مدل FLH: JGS1, JGS2, JGS3, F-HUV
- کلمات کلیدی:کارت سیلیکات کلسیم، شیشه سیلیکات آلومینا، کارت سیلیکات کلسیم، مواد عایق گرما
پشتیبانی و خدمات:
ما پشتیبانی فنی و خدمات را برای وافرهای سیلیکا ذوب شده ارائه می دهیم. تکنسین ها و مهندسین باتجربه ما می توانند خدمات زیر را ارائه دهند:
- تعمیر و نگهداری محصولات از سیلیکوی فوزد
- مشاوره و رفع مشکلاتی که مربوط به سیلیکوی فوز شده است
- نصب و پیکربندی وافره سیلیکا ذوب شده
- آزمایش و ارزیابی وافره های سیلیکای ذوب شده
- ارتقاء نرم افزار برای سیلیکوی فوزد
- آموزش و پشتیبانی برای سیلیکوی فوزد
اگر سوالی دارید یا نیاز به پشتیبانی در مورد Wafer Fused Silica دارید، لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.



