زعفران Al2O3 کریستال زیربنای فوق نازک 2 " 3" دو طرفی برای نوری پولیش شده
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | CSIMC |
| گواهی: | ISO:9001 |
| شماره مدل: | یاقوت کبود (Al2O3) |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 تکه |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کاست، شیشه، فیلم |
| زمان تحویل: | 1-4 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام ماده: | کریستال سفیر (Al2O3) | نوع: | تک کریستال |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 2" | خلوص: | 99.999٪ |
| پوشش سطح: | DSP/SSP | محدوده VIS: | 85 درصد |
| درخواست: | ویفر نیمه هادی، تراشه LED، پنجره شیشه ای نوری، سرامیک الکترونیکی | صنعت: | ویفر ال ای دی، شیشه نوری |
| برجسته کردن: | زیربنای کریستال زعفران دو طرفه,زیربنای کریستال زپیر نوری,زیربنای کریستال سفیر فوق باریک,Optical Sapphire Crystal Substrate,Ultrathin Sapphire Crystal Substrate |
||
توضیحات محصول
زعفران Al2O3 کریستال زیربنای فوق نازک 2 " 3" دو طرفی برای نوری پولیش شده
کشفبا کیفیت بالااين وافرهاي با کيفيت بالاتري از بلور زعفر واقعي برش داده شده و دوام بي نظير و خواص اپتيکي استثنائي دارند.ایده آل برای طیف وسیعی از برنامه های کاربردی از جمله نوری، حسگرها و جواهرات با کیفیت بالا، وولف های بلوری سفیر انتخاب ایده آل برای کسانی هستند که از کیفیت و عملکرد عالی تقاضا می کنندوافرهاي بلور زعفر در هر برنامه اي ميتونن بيانيه اي داشته باشن.
![]()
![]()
![]()
![]()
مشخصات اصلی برای زیربناهای بلور زپیر
|
|
واحد |
مشخصات |
||
|
2 اینچ سوبسترات |
زیربنای 4 اینچی |
6 اینچ سوبسترات |
||
| قطر | mm | 50.8±0.1 | 100±0.1 | 150±0.2 |
| ضخامت | امم | 430±10 | 650±10 | 1300±20 |
| جهت گیری سطح هواپیما A | درجه تحصیلی | 0°±0.1° | 0°±0.1° | 0°±0.1° |
| جهت گیری سطح هواپیما M | درجه تحصیلی | 0.2°±0.05° | 0.2'±0.05° | 0.2°±005 |
| طول مسطح اصلی | mm | 16±1.0 | 30±1 | 47.5±1 یا 25±1 |
| جهت گیری مسطح اولیه | درجه تحصیلی | سطح A±0.25° |
سطح A±0.25° |
سطح A±0.25° |
| خشکی پشت | امم | 1.0±02 | 1.0±02 | 1.0±02 |
| خشکی سمت جلو | nm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| لبه وفر | نوع | R یا T | R یا T | T |
| تنوع کل ضخامت،TTV | امم | ≤6 | ≤6 | ≤10 |
| ببخشید | امم | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| BOW | امم | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |
![]()



